来源: 科研部
发布日期:2017-05-08
浏览次数:
2017“厚生杯”青年教师基本功比赛(课堂教学)日程安排表 |
| |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学科 | 时间 | 节次 | 地点 | 课题 | 评委 |
| ||||||||
1 | 高闻婧 | 高三语文 | 5月11日 | 第3节 | 录播教室 | 节日诗句分析 | 张玉连、俞燕、 殷晓珍、任涛 |
| ||||||||
2 | 李玉 | 内高语文 | 5月12日 | 第4节 | 录播教室 | 《面朝大海,春暖花开》 |
| |||||||||
3 | 乔倩倩 | 高二语文 | 5月17日 | 第7节 | 高二(1)班 | 《送董邵南序》 |
| |||||||||
4 | 王青 | 高二语文 | 5月18日 | 第4节 | 高二(12)班 | 《送董邵南序》 |
| |||||||||
5 | 雷诗卉 | 高二语文 | 5月18日 | 第2节 | 高二(9)班 | 送董邵南序 |
| |||||||||
6 | 杨楠 | 高一语文 | 5月19日 | 第6节 | 高一(10)班 | 杜甫《登高》 |
| |||||||||
7 | 常莹 | 高二语文 | 5月19日 | 第2节 | 高二(2)班 | 送董邵南序 |
| |||||||||
8 | 朱莎莎 | 高一语文 | 5月17号 | 第8节 | 高一(2)班 | 杜甫《登高》 |
| |||||||||
9 | 宋百灵 | 高二语文 | 5月11号 | 第4节 | 高二(13)班 | 《送董邵南序》 |
| |||||||||
10 | 牛丽 | 高二语文 | 5月17号 | 第2节 | 高二(14)班 | 《送董邵南序》 |
| |||||||||
11 | 于欢 | 高三数学 | 5月9日 | 第6节 | 高三报告厅 | 课题解三角形复习课 | 王家年、童良春、苗东云、苏连霞 |
| ||||||||
12 | 王美莲 | 高二数学 | 5月11日 | 第2节 | 高二(3)班 | 对数函数 | | | | |
| |||||
13 | 徐伟 | 内高数学 | 5月11日 | 第4节 | 录播教室 | 两平面平行 | | | | |
| |||||
14 | 张婉 | 高二数学 | 5月12日 | 第4节 | 高二(6)班 | 对数函数 | | | | |
| |||||
15 | 戚长友 | 高二数学 | 5月15日 | 第7节 | 高二(13)班 | 对数函数 | | | | |
| |||||
16 | 宋会民 | 高一数学 | 5月15日 | 第3节 | 高一(9)班 | 正弦定理 | | | | |
| |||||
17 | 王春 | 高一数学 | 5月16日 | 第1节 | 高一(6)班 | 正弦定理 | | | | |
| |||||
18 | 李倩倩 | 高一数学 | 5月16日 | 第3节 | 高一(8)班 | 正弦定理 | | | | |
| |||||
19 | 颜培振 | 高一数学 | 5月17日 | 第4节 | 高一(14)班 | 正弦定理 | | | | |
| |||||
20 | 秦丽丽 | 高一数学 | 5月16日 | 第2节 | 高一(11)班 | 正弦定理 | | | | |
| |||||
21 | 王立贺 | 高二数学 | 5月18日 | 第4节 | 高二(8)班 | 基本不等式复习 | | | | |
| |||||
22 | 卢瑶 | 高二英语 | 5月9日 | 第3节 | 高二(4)班 | M7U4 Project | 朱玉霞、郭健、 刘珊珊、倪荣业 | | | | |
| ||||
23 | 司莉莉 | 高二英语 | 5月9日 | 第7节 | 高二(8)班 | M7U4 Project | | | | |
| |||||
24 | 杨娜 | 高二英语 | 5月9号 | 第8节 | 录播教室 | M7U4Project | | | | |
| |||||
25 | 顾雯雯 | 高二英语 | 5月9日 | 第2节 | 高二(1)班 | M7U4 Project | | | | |
| |||||
26 | 王静婷 | 高三英语 | 5月10日 | 第4节 | 高三(11)班 | 三模试卷讲评 | | | | |
| |||||
27 | 王旭凯 | 高三英语 | 5月10日 | 第2节 | 高三(4)班 | 三模试卷讲评 | | | | |
| |||||
28 | 于洁 | 高一英语 | 5月15日 | 第8节 | 高一(3)班 | M4U2 reading | | | | |
| |||||
29 | 李珊珊 | 高三英语 | 5月17日 | 第4节 | 录播教室 | 三模试卷讲评 | | | | |
| |||||
30 | 王婉婷 | 高一英语 | 5月17日 | 第8节 | 高一(14)班 | M4U2 reading | | | | |
| |||||
31 | 刘姗姗 | 高三英语 | 5月18日 | 第4节 | 录播教室 | 三模试卷讲评 | | | | |
| |||||
32 | 孟楠 | 高二物理 | 5月9日 | 第6节 | 高二(9)班 | 动量守恒定律 | 汪维成、韦县余、张向东 | | | | |
| ||||
33 | 杨方园 | 内高物理 | 5月10日 | 第2节 | 录播室 | 宇宙航行 | | | | |
| |||||
34 | 随强盛 | 高一化学 | 5月11日 | 第8节 | 高一报告厅 | 乙醇 | | | | |
| |||||
35 | 王立平 | 高一生物 | 5月8日 | 第6节 | 高一(3)班 | 基因突变 | | | | |
| |||||
36 | 朱刘影 | 高一生物 | 5月11日 | 第4节 | 高一(6)班 | 基因突变 | | | | |
| |||||
37 | 孟祥成 | 高二生物 | 5月17日 | 第8节 | 高二(12)班 | 人体生命活动的调节 | | | | |
| |||||
38 | 施小雪 | 高二生物 | 5月16日 | 第2节 | 高二(11)班 | 人体生命活动的调节 | | | | |
| |||||
39 | 宋忠林 | 高一政治 | 5月10日 | 第7节 | 高一(4)班 | 我国的宗教政策 | 黄杰、 李颖、 潘克显 | | | | |
| ||||
40 | 王兴华 | 高一政治 | 5月17日 | 第8课 | 高一(8)班 | 我国的宗教政策 | | | | |
| |||||
41 | 张晓虎 | 高三历史 | 5月12日 | 第2节 | 高三(10)班 | 明治维新 | | | | |
| |||||
42 | 杨文彦 | 高一历史 | 5月16日 | 第3节 | 录播教室 | 罗斯福新政 | | | | |
| |||||
43 | 胡继云 | 高一历史 | 5月18日 | 第3节 | 录播教室 | 罗斯福新政 | | | | |
| |||||
44 | 唐晓文 | 高二历史 | 5月19日 | 第3节 | 录播教室 | 圣雄甘地 | | | | |
| |||||
45 | 卢秋亦 | 高三地理 | 5月8日 | 第6节 | 高三(9)班 | 四模试卷评讲 | | | | |
| |||||
46 | 周慧 | 高一地理 | 5月17日 | 第4节 | 高一(3)班 | 人类活动地域联系的主要方式 | | | | |
| |||||
47 | 王亚楠 | 高一地理 | 5月18日 | 第7节 | 高一(4)班 | 人类活动地域联系的主要方式 | | | | |
| |||||
48 | 单闻雪 | 音乐 | 5月17日 | 第8节 | 音乐教室(二) | 勋伯格 | 许燕云、宋伦忠、江芳芳 | | | | |
| ||||
49 | 苗露兮 | 美术 | 5月18日 | 第7节 | 录播教室 | 《托物寄情》 | | | | |
| |||||
50 | 李雪涛 | 高二体育 | 5月12日 | 第6节 | 南篮馆 | 反掩护跳投配合 | | | | |
| |||||
51 | 王克凯 | 高三体育 | 5月15日 | 第7节 | 南篮球场 | 体前变向接单手肩上投篮 | | | | |
| |||||
52 | 张艳蕊 | 信息技术 | 5月15日 | 第6节 | 计算机四号机房 | 3.3网络的规划设计 | | | | |
| |||||
| | | | | | | | | | | | |
地址:江苏省连云港市开发区东方大道18号
联系电话:0518-81882819 学校邮编:222042 邮箱 lyggaozhong@163.com
Copyright 2005-2021 连云港高级中学 版权所有
苏公网安备 32070402010068号 苏ICP备18036607号-1
推荐使用360/谷歌Chrome/IE10及以上的浏览器浏览
微信公众号
新浪微博