来源: 科研部
发布日期:2016-12-19
浏览次数:
2016--2017学年第一学期“青蓝工程”青年教师汇报课安排表
学科 | 姓名 | 时间 | 地点 | 内容 | 指导老师 | |
数学 | 李倩倩 | 21日第3节 | 周三 | 高一5班 | 直线的方程-点斜式 | 单如恒 |
徐 伟 | 21日第7节 | 周三 | 2016内高2班 | 函数值域 | 魏家磊 | |
于 欢 | 26日第3节 | 周一 | 高三11班 | 直线和圆的位置关系 | 丁雪梅 | |
颜培振 | 28日第3节 | 周三 | 高一14班 | 平面上两点间的距离 | 苗冬云 | |
张 婉 | 29日第3节 | 周四 | 高二6班 | 数列复习 | 苏连霞 | |
戚长友 | 30日第3节 | 周五 | 高二13班- | 等比数列复习 | 任 婷 | |
语文 | 李 玉 | 22日第1节 | 周四 | 2016内高1班 | 山中访友 | 殷晓珍 |
雷诗卉 | 28日第3节 | 周三 | 高二9班 | 长安晚秋 | 韦余粉 | |
常 莹 | 29日第1节 | 周四 | 高二2班 | 旅夜抒怀 | 俞 燕 | |
英语 | 王婉婷 | 22日第1节 | 周四 | 高一14班 | M2U3reading | 李海燕 |
王静婷 | 22日第2节 | 周四 | 高三9班 | M1U1高三复习 | 刘珊珊 | |
李 莉 | 26日第2节 | 周一 | 高一9班 | M2U3Projectinterviewingan xpert | 倪荣业 | |
于 洁 | 28日第1节 | 周三 | 高一3班 | m2u3project | 郭 健 | |
政治 | 王兴华 | 28日第3节 | 周三 | 高一8班 | 价格变动的影响 | 张金如 |
历史 | 张晓虎 | 22日第1节 | 周四 | 高三9班 | 北魏孝文帝改革 | 居富培 |
杨文彦 | 26日第2节 | 周一 | 高一9班 | 美苏争锋 | 邓淑清 | |
地理 | 周 慧 | 26日第3节 | 周一 | 高一11班 | 地理环境的差异性 | 卞 红 |
王亚楠 | 27日第6节 | 周二 | 高一5班 | 地理环境的差异性 | 张 慧 | |
化学 | 随强盛 | 21日第2节 | 周三 | 高一报告厅 | 二氧化硫的性质与应用 | 王 岚 |
物理 | 李忠昊 | 21日第1节 | 周三 | 高一10班 | 力学单位制 | 周作军 |
杨方园 | 22日第7节 | 周四 | 内高2016级1班 | 牛顿第一定律 | 李 勇 | |
孟 楠 | 28日第7节 | 周三 | 高二9班 | 电磁感应规律的综合应用 | 汪维成 | |
生物 | 朱刘影 | 23日第3节 | 周五 | 高一11班 | 第四章复习 | 陈 维 |
美术 | 苗露兮 | 26日第3节 | 周一 | 高一14班 | 美术家眼中的自己 | 徐新浩 |
体育 | 许东兵 | 21日第3节 | 周三 | 足球场 | 足球正脚背运球踢球技术 | 尹海生 |
李雪涛 | 23日第5节 | 周五 | 篮球场 | 接、运、传衔接技术 | 宋伦忠 | |
王克凯 | 23日第3节 | 周五 | 篮球场 | 行进间双手传接球 | 倪春晨 | |
音乐 | 单闻雪 | 26日第7节 | 周一 | 音乐教室1 | 舒伯特艺术歌曲 | 许燕云 |
丁玉鑫 | 29日第7节 | 周四 | 音乐教室3 | 历史悠久的亚洲传统音乐 | 孙卫民 | |
信息 | 张艳蕊 | 21日第2节 | 周三 | 3号机房 | flash动画制作初步 | 刘胜利 |
地址:江苏省连云港市开发区东方大道18号
联系电话:0518-81882819 学校邮编:222042 邮箱 lyggaozhong@163.com
Copyright 2005-2021 连云港高级中学 版权所有
苏公网安备 32070402010068号 苏ICP备18036607号-1
推荐使用360/谷歌Chrome/IE10及以上的浏览器浏览
微信公众号
新浪微博