来源: 管理员
发布日期:2016-12-19
浏览次数:
学科 | 课 题 | 节次 | 上课时间 | 上课班级 | 上课地点 | 授课教师 | 授课教师简介 | 评课地点 |
语文 | 说书人 | 2 | 8:55—9:40 | 高一1班 | B201 | 曾庆安 连云港高级中学 | 县教育先进个人,市优课二等奖 | 高一报告厅(第4节课) |
3 | 10:10—10:55 | 高一3班 | B203 | 王亚琴 江苏省如东中学 | 县三等功,教坛新秀,师德先进个人 | |||
旅夜抒怀 | 2 | 8:55—9:40 | 高二2班 | C202 | 王雨清 江苏省海安中学 | 优秀青年教师 | ||
3 | 10:10—10:55 | 高二5班 | C205 | 乔倩倩 连云港高级中学 | 市教学先进个人 | |||
品味散文语言表达艺术(复习) | 2 | 8:55—9:40 | 高三6班 | D301 | 徐丽 连云港高级中学 | 市优质课一等奖,市基本功大赛二等奖、市优秀青年教师 | ||
3 | 10:10—10:55 | 高三4班 | D204 | 孙霁蔚 南京市第九中学 | 南京市五一劳动奖章获得者、南京市优秀青年教师、南京市教学基本功大赛一等奖 | |||
数学 | 点到直线的距离 | 2 | 8:55—9:40 | 高一5班 | B205 | 马伟 江苏省新海高级中学 | 港城名师 市优质课一等奖 | 高三报告厅(第4节课) |
2 | 8:55—9:40 | 高一11班 | B401 | 柳晓盛 江苏省姜堰中学 | 区优质课一等奖 | |||
3 | 10:10—10:55 | 高一2班 | B202 | 宋会民 连云港高级中学 | 区骨干教师 | |||
导数在研究函数中的应用(最值) | 2 | 8:55—9:40 | 高二1班 | C201 | 王美莲 连云港高级中学 | 区骨干教师 | ||
3 | 10:10—10:55 | 高二2班 | C202 | 陈岩 南京师范大学第二附属高级中学 | 扬州市教学能手,省优课二等奖,扬州市班主任基本功二等奖,仪征市说上课比赛一等奖 | |||
直线和圆的位置关系 | 2 | 8:55—9:40 | 高三7班 | D302 | 郭伟 江苏省如东中学 | 如东县优秀青年教师、南通市教育系统“五一巾帼标兵” | ||
3 | 10:10—10:55 | 高三6班 | D301 | 陈二光 连云港高级中学 | 市“333”工程骨干教师 获市教学能手比赛一等奖 | |||
英语 | M2U3project | 2 | 8:55—9:40 | 高一4班 | B204 | 李莉 连云港高级中学 | 市基本功比赛一等奖 | 高二报告厅(第4节课) |
3 | 10:10—10:55 | 高一1班 | B201 | 戴艳秋 江苏省海安中学 | 县优课一等奖 | |||
M6U4Reading1 | 2 | 8:55—9:40 | 高二3班 | C203 | 穆菁 江苏省新海高级中学 | 市基本功大赛一等奖 | ||
2 | 8:55—9:40 | 高二6班 | C301 | 章小梅 江苏省姜堰中学 | 优秀青年教师 | |||
3 | 10:10—10:55 | 高二4班 | C204 | 卢瑶 连云港高级中学 | 市教学先进个人 | |||
M1U2一轮复习(词汇、句型、语法) | 2 | 8:55—9:40 | 高三12班 | D402 | 刘珊珊 连云港高级中学 | 市优质课二等奖 | ||
3 | 10:10—10:55 | 高三11班 | D401 | 万小美 南京市江宁高级中学 | 区学科带头人 | |||
物理 | 超重与失重 | 2 | 8:55—9:40 | 高一8班 | B303 | 陈玺君 丹阳市吕叔湘中学 | 省物理青年教师名师赛一等奖 | 行政楼四楼机房1(第4节课) |
3 | 10:10—10:55 | 高一7班 | B302 | 李伟峰 连云港高级中学 | 市基本功一等奖 | |||
电磁感应规律的综合应用(复习课) | 2 | 8:55—9:40 | 高二7班 | C302 | 汪维成 连云港高级中学 | 省优课一等奖,市基本功一等奖 | ||
3 | 10:10—10:55 | 高二11班 | C401 | 朱良宏 江苏省如皋中学 | 全国物理教学比赛二等奖 | |||
原子与原子核(复习课) | 2 | 8:55—9:40 | 高三5班 | D205 | 丁秀梅 江苏省大丰高级中学 | 盐城市优质课一等奖 | ||
3 | 10:10—10:55 | 高三3班 | D203 | 宋华忠 连云港高级中学 | 省优课一等奖 市基本功一等奖 | |||
化学 | 二氧化硫的性质和作用 | 2 | 8:55—9:40 | 高一13班 | B403 | 王岚 连云港高级中学 | 市基本功一等奖,全国优秀指导教师 | 行政楼四楼机房2(第4节课) |
3 | 10:10—10:55 | 高一11班 | B401 | 倪婷婷 江苏省上冈高级中学 | 优秀青年教师 | |||
无机推断专题(学测复习) | 2 | 8:55—9:40 | 高二8班 | C303 | 章国华 连云港高级中学 | 市基本功一等奖 | ||
有机推断和合成 | 2 | 8:55—9:40 | 高三1班 | D201 | 程妞 连云港高级中学 | 市基本功一等奖 | ||
生物 | 细胞的基本结构(复习课) | 2 | 8:55—9:40 | 高一3班 | B203 | 王立平 连云港高级中学 | 市优质课二等奖 | 行政楼四楼机房3(第4节课) |
3 | 10:10—10:55 | 高一4班 | B204 | 王敏 江苏省涟水中学 | 市优课一等奖 | |||
细胞增殖 | 2 | 8:55—9:40 | 高二11班 | C401 | 刘本娟 江苏省宝应中学 | 县骨干教师,市优课一等奖 | ||
3 | 10:10—10:55 | 高二12班 | c402 | 孟祥成 连云港高级中学 | 县教育先进个人,市优课二等奖 | |||
动物细胞工程 | 2 | 8:55—9:40 | 高三2班 | D202 | 陈维 连云港高级中学 | 省优质课、市基本功一等奖 市学科带头人、市名教师 | ||
政治 | 经济全球化 | 2 | 8:55—9:40 | 高一12班 | B402 | 王瑾 连云港高级中学 | 市优秀园丁,市教学先进个人 | 行政楼四楼机房4(第4节课) |
3 | 10:10—10:55 | 高一13班 | B403 | 刘顺然 江苏省如皋中学 | 省教学成果二等奖,南通市学科带头人 | |||
认识论(复习课) | 2 | 8:55—9:40 | 高二5班 | C205 | 张丹丹 连云港高级中学 | 区骨干教师 | ||
日益重要的国际组织 | 2 | 8:55—9:40 | 高三11班 | D401 | 苏静 江苏省上冈高级中学 | 市教学能手 | ||
3 | 10:10—10:55 | 高三12班 | D402 | 张远明 连云港高级中学 | 市基本功一等奖,市优课一等奖 | |||
历史 | 美苏争霸 | 2 | 8:55—9:40 | 高一9班 | B304 | 杨文彦 连云港高级中学 | 区骨干教师 | 行政楼四楼机房5(第4节课) |
3 | 10:10—10:55 | 高一8班 | B303 | 陈洋 江苏省大丰高级中学 | 市学科带头人 | |||
神权下的自我 | 2 | 8:55—9:40 | 高二4班 | C204 | 向丽丽 江苏省涟水中学 | 市基本功大赛一等奖 | ||
3 | 10:10—10:55 | 高二1班 | C201 | 唐晓文连云港高级中学 | 市基本功二等奖 | |||
日本明治维新 | 2 | 8:55—9:40 | 高三8班 | D303 | 居富培 连云港高级中学 | 市优秀班主任 | ||
3 | 10:10—10:55 | 高三9班 | D304 | 刘颖 江苏省东台中学 | 盐城市教学能手、省优课比赛二等奖 | |||
地理 | 地理环境的差异性 | 2 | 8:55—9:40 | 高一2班 | B202 | 陈春华 江苏省东台中学 | 东台市优秀教育工作者、优秀班主任、基本功一等奖 | 行政楼三楼地理专用教室(第4节课) |
3 | 10:10—10:55 | 高一5班 | B205 | 周慧 连云港高级中学 | 区骨干教师 | |||
人口增长与人口问题(必修班) | 2 | 8:55—9:40 | 高二9班 | C304 | 孙浩 连云港高级中学 | 市基本功一等奖 | ||
3 | 10:10—10:55 | 高二8班 | C303 | 曹海霞 江苏省宝应中学 | 扬州市教坛新秀 县优课一等奖 | |||
区域水土流水及其治理—以黄土高原为例 | 2 | 8:55—9:40 | 高三3班 | D203 | 惠志娟 连云港高级中学 | 市基本功一等奖 | ||
3 | 10:10—10:55 | 高三10班 | D305 | 崔晓玲 丹阳市吕叔湘中学 | 镇江市基本功大赛一等奖 | |||
音乐 | 艺术歌曲——舒伯特 | 2 | 8:55—9:40 | 高一10 | 音乐教室1 | 单闻雪 连云港高级中学 | 市基本功比赛二等奖 | 音乐教室1(第4节课) |
3 | 10:10—10:55 | 高一6班 | 音乐教室1 | 杨桓 南京师范大学第二附属高级中学 | 扬州市学科带头人,扬州市、仪征市教学比赛一等奖 | |||
体育 | 足球头顶球 | 2 | 8:55—9:40 | 高二12班 | 足球场 | 杨铁林 南京市江宁高级中学 | 区学科带头人 | 美术教室2(第4节课) |
3 | 10:10—10:55 | 高二7班 | 足球场 | 左欢 连云港高级中学 | 省微课二等奖,市足球优秀教练员 | |||
美术 | 美术家眼中的自己 | 2 | 8:55—9:40 | 高一6班 | 美术教室1 | 苗露兮 连云港高级中学 | 区骨干教师 | 美术教室1(第4节课) |
3 | 10:10—10:55 | 高一10班 | 美术教室1 | 冉向捷 南京市第九中学 | 南京市学科带头人 | |||
通用 | 设计的一般过程 | 2 | 8:55—9:40 | 高一7班 | 行政楼三楼微格教学实验室 | 张庆军 连云港高级中学 | 省基本功比赛一等奖 | 行政楼三楼微格教学实验室(第4节课) |
3 | 10:10—10:55 | 高一12班 | 行政楼三楼微格教学实验室 | 顾荣远 江苏省赣榆第一中学 | 省基本功比赛一等奖 |
地址:江苏省连云港市开发区东方大道18号
联系电话:0518-81882819 学校邮编:222042 邮箱 lyggaozhong@163.com
Copyright 2005-2021 连云港高级中学 版权所有
苏公网安备 32070402010068号 苏ICP备18036607号-1
推荐使用360/谷歌Chrome/IE10及以上的浏览器浏览
微信公众号
新浪微博