来源: 科研部
发布日期:2016-02-24
浏览次数:
连云港高级中学2015年度市中小学高层次人员才履职考核结果公示
根据《关于做好2015年度连云港市中小学高层次人才履职考核工作的通知》(连教办师〔2016〕2号)精神,经个人自评、材料审核、民主测评、学校审定,现将考核结果公示如下。
公示时间:2016年2月23日—25日。
序号 | 人才类别 | 学段学科 | 姓名 | 分项考核成绩 | 综合考核结论 | ||||
师德表现 | 工作实绩 | 示范辐射 | 专业引领 | 教学研究 | |||||
1 | 特级教师 | 高中化学 | 潘家永 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
2 | 特级教师 | 高中物理 | 李兴远 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 |
3 | 特级教师 | 高中英语 | 王丽爱 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
4 | 名师 | 高中音乐 | 孙卫民 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
5 | 名师 | 高中生物 | 陈 维 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
6 | 学科带头人 | 高中地理 | 宫素平 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
7 | 学科带头人 | 高中体育 | 尹海生 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 良好 |
8 | 学科带头人 | 高中信息 | 张久娟 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
9 | 学科带头人 | 高中化学 | 高美琴 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 优秀校长 | 高中物理 | 李兴远 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 |
11 | 优秀班主任 | 高中生物 | 韦县余 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
12 | 骨干校长2013 | 高中政治 | 侯沛成 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 骨干校长2014 | 高中政治 | 侯沛成 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
14 | 骨干校长2015 | 高中政治 | 侯沛成 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
15 | 骨干教师2013 | 高中数学 | 单如恒 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 | 良好 |
16 | 骨干教师2014 | 高中数学 | 单如恒 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 | 良好 |
17 | 骨干教师2015 | 高中数学 | 单如恒 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 | 良好 |
18 | 骨干教师2013 | 高中物理 | 汪维成 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 | 良好 |
19 | 骨干教师2014 | 高中物理 | 汪维成 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 | 良好 |
20 | 骨干教师2015 | 高中物理 | 汪维成 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 | 良好 |
21 | 骨干教师2013 | 高中体育 | 宋伦忠 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
22 | 骨干教师2014 | 高中体育 | 宋伦忠 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
23 | 骨干教师2015 | 高中体育 | 宋伦忠 | 合格 | 优秀 | 良好 | 合格 | 优秀 | 良好 |
24 | 骨干教师2013 | 高中历史 | 潘克显 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
25 | 骨干教师2014 | 高中历史 | 潘克显 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 良好 |
26 | 骨干教师2015 | 高中历史 | 潘克显 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
27 | 骨干教师2013 | 高中信息 | 李华 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 良好 | 良好 |
28 | 骨干教师2014 | 高中信息 | 李华 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
29 | 骨干教师2015 | 高中信息 | 李华 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 良好 | 良好 |
30 | 骨干教师2013 | 高中数学 | 陈二光 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
31 | 骨干教师2014 | 高中数学 | 陈二光 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
32 | 骨干教师2015 | 高中数学 | 陈二光 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
33 | 骨干教师2013 | 高中语文 | 高千 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
34 | 骨干教师2014 | 高中语文 | 高千 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
35 | 骨干教师2015 | 高中语文 | 高千 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
36 | 骨干班主任2013 | 高中数学 | 李道路 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 骨干班主任2014 | 高中数学 | 李道路 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
38 | 骨干班主任2015 | 高中数学 | 李道路 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
连云港高级中学
2016年2月22日
地址:江苏省连云港市开发区东方大道18号
联系电话:0518-81882819 学校邮编:222042 邮箱 lyggaozhong@163.com
Copyright 2005-2021 连云港高级中学 版权所有
苏公网安备 32070402010068号 苏ICP备18036607号-1
推荐使用360/谷歌Chrome/IE10及以上的浏览器浏览
微信公众号
新浪微博