来源: 管理员
发布日期:2018-06-18
浏览次数:
根据《2018年连云港市普通高中招收体艺特长生实施办法》(连教体艺〔2018〕7号)文件精神,本着“公平、公正、公开、择优”的原则,我校对符合报名条件的体艺特长生进行了专业加试。现将我校2018年特长生加试合格名单予以公示(等级为A)。
连云港高级中学
2018年6月18日
篮 球
专项 | 建档号 | 加试等第 | 加试成绩 |
篮球 | 1850011313 | A | 97 |
篮球 | 1820011108 | A | 92 |
篮球 | 1820150519 | A | 89.3 |
篮球 | 1810020926 | A | 88 |
篮球 | 1810030305 | A | 79.7 |
足 球
专项 | 建档号 | 加试等第 | 加试成绩 |
足球 | 1820021209 | A | 86.10 |
足球 | 1840011832 | A | 79.80 |
足球 | 1840010501 | A | 76.37 |
足球 | 1810020514 | A | 75.13 |
足球 | 1820151308 | A | 72.83 |
足球 | 1840260219 | A | 69.30 |
足球 | 1840260240 | A | 66.03 |
声 乐
专项 | 建档号 | 加试等第 | 加试成绩 |
声乐 | 1820150141 | A | 91.10 |
声乐 | 1820010908 | A | 88.75 |
声乐 | 1820051518 | A | 84.83 |
声乐 | 1820011043 | A | 82.13 |
声乐 | 1820010101 | A | 82.07 |
声乐 | 1880020213 | A | 81.94 |
声乐 | 1820050529 | A | 80.00 |
声乐 | 1820010531 | A | 78.00 |
舞 蹈
专项 | 建档号 | 加试等第 | 加试成绩 |
舞蹈 | 1820050240 | A | 92.88 |
舞蹈 | 1820010121 | A | 88.74 |
舞蹈 | 1810020546 | A | 88.16 |
舞蹈 | 1820020321 | A | 87.24 |
舞蹈 | 1820011420 | A | 83.60 |
舞蹈 | 1810020735 | A | 81.54 |
器 乐
专项 | 建档号 | 加试等第 | 加试成绩 |
器乐 | 1820010122 | A | 90.13 |
器乐 | 1810020413 | A | 88.65 |
器乐 | 1820020851 | A | 86.38 |
器乐 | 1820012050 | A | 83.71 |
地址:江苏省连云港市开发区东方大道18号
联系电话:0518-81882819 学校邮编:222042 邮箱 lyggaozhong@163.com
Copyright 2005-2021 连云港高级中学 版权所有
苏公网安备 32070402010068号 苏ICP备18036607号-1
推荐使用360/谷歌Chrome/IE10及以上的浏览器浏览
微信公众号
新浪微博