来源: admin
发布日期:2018-02-24
浏览次数:
连云港高级中学2017—2018学年第二学期周历表 | |||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
一 | 2/26 | 27 | 28 | 3/1 | 2 元宵节 | 3 | 4 |
二 | 5 | 6 | 7 | 8 妇女节 | 9 | 10 | 11 |
三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 |
六 | 2 | 3 | 4 | 5 清明节 | 6 | 7 | 8 |
七 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
八 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
九 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
十 | 30 | 5/1 劳动节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
十四 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 |
十五 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
十六 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
十七 | 18 端午节 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
十八 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
注:期中考试暂定在第九周。
地址:江苏省连云港市开发区东方大道18号
联系电话:0518-81882819 学校邮编:222042 邮箱 lyggaozhong@163.com
Copyright 2005-2021 连云港高级中学 版权所有
苏公网安备 32070402010068号 苏ICP备18036607号-1
推荐使用360/谷歌Chrome/IE10及以上的浏览器浏览
微信公众号
新浪微博