来源: admin
发布日期:2017-09-01
浏览次数:
连云港高级中学2017~2018学年度第一学期周历表
周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 备注 |
一 |
|
|
|
| 9/1 | 2 | 3 | 开学 |
二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9.10教师节 |
三 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
四 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
五 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | 10.1国庆节 |
六 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10.4中秋节 |
七 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
八 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
九 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
十 | 30 | 31 | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
十一 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
十二 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 期中考试 |
十三 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
十四 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 |
|
十五 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
十六 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
十七 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
十八 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
十九 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1.1元旦 |
二十 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
二十一 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
二十二 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
二十三 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | 2 | 3 |
| 期末考试 |
注:本学期自2017年9月1日开始至2018年2月3日止,共23周,期中考试暂定第十二周。
地址:江苏省连云港市开发区东方大道18号
联系电话:0518-81882819 学校邮编:222042 邮箱 lyggaozhong@163.com
Copyright 2005-2021 连云港高级中学 版权所有
苏公网安备 32070402010068号 苏ICP备18036607号-1
推荐使用360/谷歌Chrome/IE10及以上的浏览器浏览
微信公众号
新浪微博