来源: admin
发布日期:2017-02-11
浏览次数:
2016—2017学年度第二学期周历表
(自2017年2月13日起执行)
星期
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
一 | 13/2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
二 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
三 | 27 | 28 | 1/3 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
四 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
五 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
六 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
七 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/4 | 2 | |
八 | 3 | 4 清明节 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
九 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
十 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
十一 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
十二 | 1/5劳动节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
十三 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
十四 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
十五 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
十六 | 29 | 30 端午节 | 31 | 1/6 | 2 | 3 | 4 | |
十七 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
十八 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
十九 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
二十 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| 中小学7月1日放暑假 |
注:本学期自2017年2月13日开始至2017年6月30日止,共20周,期中考试暂定第十周。
地址:江苏省连云港市开发区东方大道18号
联系电话:0518-81882819 学校邮编:222042 邮箱 lyggaozhong@163.com
Copyright 2005-2021 连云港高级中学 版权所有
苏公网安备 32070402010068号 苏ICP备18036607号-1
推荐使用360/谷歌Chrome/IE10及以上的浏览器浏览
微信公众号
新浪微博